Historické tabulky
Historické tabulky klubu - sezona 2007 / 2008
I. Krajská liga mužů
Umístění | Klub | Zápasy | Výh | VýhProd | ProProd | Pro | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC SB Světlá nad Sázavou | 28 | 20 | 0 | 2 | 6 | 127:93 | 62 |
2. | SK LH Žďár nad Sázavou | 28 | 16 | 2 | 2 | 8 | 166:114 | 54 |
3. | HC Slovan Moravská Třebová | 28 | 14 | 3 | 3 | 8 | 126:106 | 51 |
4. | HC Litomyšl | 28 | 16 | 0 | 1 | 11 | 142:127 | 49 |
5. | HC Spartak Choceň | 28 | 14 | 2 | 1 | 11 | 124:116 | 47 |
6. | HC Chotěboř | 28 | 8 | 4 | 1 | 15 | 116:118 | 33 |
7. | HC Hlinsko | 28 | 4 | 5 | 3 | 16 | 98:159 | 25 |
8. | HC Chrudim B | 28 | 3 | 1 | 4 | 20 | 84:160 | 15 |
Konečná pořadí I. KL mužů po play-off | |
---|---|
1. | SK LH Žďár nad Sázavou< |
2. | HC SB Světlá nad Sázavou |
3. | HC Litomyšl |
4. | HC Slovan Moravská Třebová |
Umístění | Klub | Zápasy | Výh | VýhProd | ProProd | Pro | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | HC Spartak Choceň | 18 | 9 | 0 | 1 | 8 | 78:71 | 28 |
6. | HC Chotěboř | 18 | 8 | 2 | 0 | 8 | 83:66 | 28 |
7. | HC Hlinsko | 18 | 6 | 3 | 3 | 6 | 65:78 | 27 |
8. | HC Chrudim B | 18 | 6 | 2 | 3 | 7 | 68:79 | 25 |
Umístění | Klub | Zápasy | Výh | VýhProd | ProProd | Pro | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Spartak Polička | 20 | 10 | 2 | 5 | 3 | 92:69 | 39 |
2. | HC Spartak Choceň B | 20 | 8 | 4 | 3 | 5 | 106:88 | 35 |
3. | HC Skuteč | 20 | 8 | 3 | 1 | 8 | 115:99 | 31 |
4. | TJ Lanškroun | 20 | 8 | 3 | 1 | 8 | 103:113 | 31 |
5. | TJ Svitavy | 20 | 8 | 3 | 0 | 9 | 68:76 | 30 |
6. | Lokomotiva Česká Třebová | 20 | 3 | 0 | 5 | 12 | 63:102 | 14 |
Konečná pořadí KP po play-off
Konečná tabulka Krajského přeboru mužů | |
---|---|
1. | TJ Lanškroun |
2. | HC Skuteč |
3. | HC Spartak Choceň B |
4. | HC Spartak Polička |
5. | TJ Svitavy |
6. | Lokomotiva Česká Třebová |
Krajský přebor juniorů
Umístění | Klub | Zápasy | Výh | VýhProd | ProProd | Pro | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Chrudim | 28 | 25 | 0 | 0 | 3 | 197:61 | 75 |
2. | HC Spartak Choceň | 28 | 18 | 2 | 0 | 8 | 143:101 | 58 |
3. | HC Chotěboř | 28 | 15 | 2 | 2 | 9 | 110:92 | 51 |
4. | HC Slovan Moravská Třebová | 28 | 14 | 2 | 3 | 9 | 110:74 | 49 |
5. | HC SB Světlá nad Sázavou | 28 | 12 | 2 | 1 | 13 | 112:128 | 41 |
6. | HC Skuteč | 28 | 9 | 0 | 2 | 17 | 112:128 | 29 |
7. | HC Hlinsko | 28 | 6 | 0 | 2 | 20 | 95:159 | 20 |
8. | HC Litomyšl | 28 | 3 | 2 | 0 | 23 | 62:165 | 13 |
Konečná pořadí KP juniorů po play-off | |
---|---|
1. | HC Spartak Choceň |
2. | HC Chrudim |
3. | HC Chotěboř |
4. | HC Slovan Moravská Třebová |
Umístění | Klub | Zápasy | Výh | VýhProd | ProProd | Pro | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | HC SB Světlá nad Sázavou | 18 | 11 | 2 | 0 | 5 | 90:66 | 37 |
6. | HC Skuteč | 18 | 10 | 0 | 2 | 6 | 96:80 | 32 |
7. | HC Hlinsko | 18 | 8 | 0 | 1 | 9 | 101:96 | 25 |
8. | HC Litomyšl | 18 | 4 | 1 | 0 | 13 | 59:104 | 14 |
Krajský přebor dorostu
Umístění | Klub | Zápasy | Výh | Rem | Pro | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Chrudim | 24 | 17 | 2 | 5 | 96:52 | 36 |
2. | HC Hlinsko | 24 | 15 | 3 | 6 | 120:74 | 33 |
3. | HC Skuteč | 24 | 15 | 0 | 9 | 107:93 | 30 |
4. | HC Spartak Choceň | 24 | 5 | 2 | 17 | 79:133 | 12 |
5. | HC Spartak Polička | 24 | 3 | 3 | 18 | 66:116 | 9 |
Žákovská liga starších žáků
Umístění | Klub | Zápasy | Výh | Rem | Pro | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Spartak Polička | 27 | 23 | 2 | 2 | 185:66 | 48 |
2. | HC Spartak Choceň | 27 | 21 | 1 | 5 | 164:82 | 43 |
3. | HC Skuteč | 27 | 20 | 0 | 7 | 123:68 | 40 |
4. | HC Chrudim | 27 | 17 | 1 | 9 | 133:89 | 35 |
5. | HC Hlinsko | 27 | 15 | 3 | 9 | 132:94 | 33 |
6. | HC Chotěboř | 27 | 10 | 0 | 17 | 115:125 | 20 |
7. | HC Litomyšl | 27 | 7 | 2 | 18 | 104:150 | 16 |
8. | TJ Lanškroun | 27 | 7 | 0 | 20 | 105:195 | 14 |
9. | HC Slovan Moraavská Třebová | 27 | 6 | 0 | 21 | 66:149 | 12 |
10. | HC SB Světlá nad Sázavou | 27 | 3 | 3 | 21 | 64:173 | 9 |
Žákovská liga mladších žáků
Umístění | Klub | Zápasy | Výh | Rem | Pro | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Litomyšl | 27 | 22 | 1 | 4 | 214:91 | 45 |
2. | HC Chrudim | 27 | 19 | 3 | 5 | 184:74 | 41 |
3. | HC Spartak Choceň | 27 | 20 | 1 | 6 | 170:67 | 41 |
4. | HC Spartak Polička | 27 | 19 | 2 | 6 | 153:80 | 40 |
5. | HC Slovan Moravská Třebová | 27 | 13 | 2 | 12 | 126:96 | 28 |
6. | HC Hlinsko | 27 | 13 | 1 | 13 | 136:125 | 27 |
7. | HC Chotěboř | 27 | 8 | 1 | 18 | 104:145 | 17 |
8. | HC Skuteč | 27 | 7 | 2 | 18 | 103:128 | 16 |
9. | TJ Lanškroun | 27 | 7 | 1 | 19 | 116:157 | 15 |
10. | HC SB Světlá nad Sázavou | 27 | 0 | 0 | 27 | 38:381 | 0 |
Krajský přebor přípravek 4. + 5. tříd
Umístění | Klub | Zápasy | Výh | Rem | Pro | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Spartak Choceň | 24 | 23 | 0 | 1 | 178:36 | 46 |
2. | HC Spartak Polička | 24 | 18 | 0 | 6 | 155:53 | 36 |
3. | HC Chrudim | 24 | 12 | 3 | 9 | 83:76 | 27 |
4. | HC Litomyšl | 24 | 11 | 2 | 11 | 86:83 | 24 |
5. | HC Skuteč | 24 | 9 | 1 | 14 | 56:116 | 19 |
6. | HC Chotěboř | 24 | 8 | 3 | 13 | 56:85 | 19 |
7. | HC Hlinsko | 24 | 7 | 2 | 15 | 46:108 | 16 |
8. | HC Chotěboř | 24 | 7 | 2 | 15 | 70:124 | 16 |
9. | HC Pardubice | 24 | 6 | 1 | 17 | 71:120 | 13 |
Minihokej 3. tříd - "A"
Umístění | Klub | Zápasy | Výh | Rem | Pro | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Pardubice | 27 | 25 | 0 | 2 | 302:92 | 50 |
2. | HC Litomyšl | 27 | 21 | 2 | 4 | 232:122 | 44 |
3. | HC Spartak Polička | 27 | 18 | 3 | 6 | 255:162 | 39 |
4. | HC Chotěboř | 27 | 18 | 1 | 8 | 211:134 | 37 |
5. | HC Chrudim | 27 | 16 | 3 | 8 | 168:121 | 35 |
6. | HC Spartak Choceň | 27 | 9 | 3 | 15 | 149:184 | 21 |
7. | TJ Lanškroun | 27 | 7 | 4 | 16 | 107:179 | 18 |
8. | HC Skuteč | 27 | 5 | 1 | 21 | 84:220 | 11 |
9. | HC Slovan Moravská Třebová | 27 | 5 | 0 | 22 | 106:250 | 10 |
10. | HC SB Světlá nad Sázavou | 27 | 1 | 3 | 23 | 108:258 | 5 |
Minihokej 3. tříd - "B"
Umístění | Klub | Zápasy | Výh | Rem | Pro | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Pardubice | 24 | 21 | 1 | 2 | 257:52 | 43 |
2. | HC Chrudim | 24 | 17 | 3 | 4 | 159:83 | 37 |
3. | HC Spartak Polička | 24 | 18 | 0 | 6 | 224:65 | 36 |
4. | HC Litomyšl | 24 | 15 | 1 | 8 | 131:72 | 31 |
5. | HC Chotěboř | 24 | 14 | 1 | 9 | 152:88 | 29 |
6. | HC Spartak Choceň | 24 | 6 | 1 | 17 | 69:179 | 13 |
7. | TJ Lanškroun | 24 | 6 | 0 | 18 | 65:170 | 12 |
8. | HC Skuteč | 24 | 3 | 4 | 17 | 50:188 | 10 |
9. | HC Slovan Moravská Třebová | 24 | 2 | 1 | 21 | 51:261 | 5 |
Zápasy A-TýM
Rozpis tréninků
Výsledky mládeže