Soupiska
# | Post | Jméno a příjmení | Narozen | Věk | Hůl |
---|---|---|---|---|---|
0 | Brankař | Dominik Dosoudil | 19. 9. 2000 | 20 let | Levá |
25 | Brankař | Matěj Dostál | 3. 3. 2000 | 20 let | Levá |
72 | Brankař | Petr Lohmann | 6. 4. 1995 | 25 let | Levá |
0 | Obránce | Ondřej Štirský | 22. 1. 2001 | 19 let | Levá |
1 | Obránce | Michal Hudec | 2. 3. 1993 | 27 let | Levá |
2 | Obránce | Marek Felcman | 6. 11. 1999 | 21 let | Levá |
11 | Obránce | Tomáš Starý | 7. 10. 2003 | 17 let | Pravá |
12 | Obránce | Michal Kabelka | 27. 2. 1995 | 25 let | Levá |
14 | Obránce | Jan Síla | 29. 10. 1999 | 21 let | Levá |
18 | Obránce | Vojtěch Kopecký | 10. 5. 2002 | 18 let | Pravá |
24 | Obránce | Michal Barták | 15. 12. 2000 | 20 let | Levá |
28 | Obránce | Tomáš Škop | 28. 6. 1993 | 27 let | Levá |
91 | Obránce | Ondřej Netolický | 5. 5. 1991 | 29 let | Levá |
0 | Útočník | Ondřej Solnička | 13. 2. 1997 | 23 let | Levá |
3 | Útočník | Domink Bureš | 15. 2. 1998 | 22 let | Levá |
4 | Útočník | Petr Kulhánek | 28. 9. 1999 | 21 let | Levá |
7 | Útočník | František Klusoň | 28. 3. 1992 | 28 let | Levá |
10 | Útočník | Michal Zoulík | 6. 4. 1998 | 22 let | Levá |
13 | Útočník | Josef Kusý | 13. 8. 1989 | 31 let | Levá |
20 | Útočník | Lubomír Kusý | 8. 11. 1991 | 29 let | Pravá |
21 | Útočník | Radek Janoušek | 7. 1. 1997 | 24 let | Levá |
22 | Útočník | Jiří Štursa | 9. 12. 1992 | 28 let | Levá |
23 | Útočník | Jindřich Nevole | 3. 8. 1992 | 28 let | Levá |
64 | Útočník | Martin Vágner | 13. 5. 1992 | 28 let | Levá |
78 | Útočník | Ondřej Vařejčko | 21. 10. 1999 | 21 let | Pravá |
87 | Útočník | Michal Kmoníček | 21. 6. 2000 | 20 let | Levá |
88 | Útočník | Jan Dostál | 7. 10. 2003 | 17 let | Pravá |
89 | Útočník | Jakub Cimburek | 13. 10. 2000 | 20 let | Levá |
Zápasy A-TýM
Výsledky mládeže
Klub podporují